LYS2

    Luokka / Klass:   LYS2 LYS: 1,20-1,24   Pituus / längd: 169,6 Mpk/Nm    
                             
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 5961 Sigismund Olle Sommardahl SMK-FMK Twostar-36 1,24 sgv LYS2 10.6.2001 1:44:02 30:04:02 1:00:02 31:04:04
2 L 8043 Ullemar Hannu Koskinen EMK Finngulf-37 1,23 sgv LYS2 10.6.2001 2:41:25 31:01:25 0:45:23 31:46:48
3 FIN 11134 Taxfree Anders Brink NJK X-99 1,24 sgv LYS2 10.6.2001 2:28:50 30:48:50 1:00:02 31:48:52
4 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 3:45:41 32:05:41 0:30:30 32:36:11
5 FIN 7181 Marielle Hannu Pesonen EMK X-342 1,20 sgv LYS2 10.6.2001 4:19:27 32:39:27 0:00:00 32:39:27
6 FIN 6716 Scalare Mikael kobylin SMK-FMK Omega-36 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 3:54:23 32:14:23 0:30:30 32:44:53
7 L 2036 Charme Alpo Öhman KLV Sirena-38 1,23 sgv LYS2 10.6.2001 3:52:39 32:12:39 0:45:23 32:58:02
8 FIN 6355 Laura Pekka Töytäri EPS Facil-355 XO 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 4:20:18 32:40:18 0:30:30 33:10:48
9 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 4:20:59 32:40:59 0:30:30 33:11:29
10 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 4:24:36 32:44:36 0:30:30 33:15:06
11 FIN 3969 L' Amie Matti Nevalainen EMK Contrast-36 1,20 sgv LYS2 10.6.2001 5:34:04 33:54:04 0:00:00 33:54:04
12 FIN 5305 Jenniina Tarmo Hiltunen EPS Omega-36 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 5:20:05 33:40:05 0:30:30 34:10:35
13 FIN 7097 Fou Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,24 sgv LYS2 10.6.2001 5:18:51 33:38:51 1:00:02 34:38:53
14 L 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 10.6.2001 5:50:09 34:10:09 0:45:23 34:55:32
15 RUS 3604 Deva Ilia Kalinine ? 1.r.t 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 7:08:23 35:28:23 0:30:30 35:58:53
16 FIN 7249 Saranda Yrjö Gorski EMK Finngulf-36 1,21 sgv LYS2 10.6.2001 7:52:10 36:12:10 0:15:23 36:27:33
17 FIN 9213 NaJaDi Ari Aronniemi SVK Najad-373 1,22 skv LYS2 10.6.2001 7:52:10 36:12:10 0:30:30 36:42:40
18 FIN 7011 Soile Asko Ihalainen LVK Comet-375 1,22 sgv LYS2 10.6.2001 10:50:24 39:10:24 0:30:30 39:40:54
19 L 5320 Rapid Trace Jarmo Keppo EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 10.6.2001 10:52:37 39:12:37 0:45:23 39:58:00
20 FIN 9081 Aestival Markku Paloheimo LLV Dehler-33 1,24 sgv LYS2 10.6.2001 ??:??:??   1:00:02  
21 L 35 Aura Olli Voima HTPS One Off 1,21 sgf LYS2 DNF     0:15:23  
22 FIN 5233 Nicole Pertti Kosonen Me X-99 1,24 sgv LYS2 DNC     1:00:02  
23 FIN 5810 Satu Pekka Laulajainen Me Omega-36 1,22 sgv LYS2 DNF     0:30:30  

Last Updated on 10.6.2001