LYS3

    Luokka / Klass:   LYS3 LYS: 1,15-1,19   Pituus / längd: 169,6 Mpk/Nm    
                             
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 4247 Adar Matti Ahonen LrPS Siesta-32 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 4:24:21 33:04:21 0:00:00 33:04:21
2 FIN 8711 Cavatina Pekka Järvinen KLV Siesta-32 mod. 1,18 sgv LYS3 10.6.2001 3:37:44 32:17:44 0:49:22 33:07:06
3 FIN 8839 Helga Antti Daavittila EPS Wind-328 1,18 sgv LYS3 10.6.2001 3:40:29 32:20:29 0:49:22 33:09:51
4 FIN 4493 Donna Markku Auvinen SPS Inferno-31 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 5:16:16 33:56:16 0:00:00 33:56:16
5 L 6647 Nido Risto Pasenius KLV Artina-33 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 5:17:16 33:57:16 0:00:00 33:57:16
6 FIN 2662 Marja Jaakko Reenpää HSK Avance-365 1,19 sgv LYS3 10.6.2001 4:14:51 32:54:51 1:05:16 34:00:07
7 FIN 357 Escargot Petri Kaurinkoski HSK Norlin-34 Mk I 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 5:32:50 34:12:50 0:00:00 34:12:50
8 FIN 6330 Ariel Jukka Salminen EPS Maxi-999 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 5:33:36 34:13:36 0:00:00 34:13:36
9 FIN 7312 Alexandra Juha Jylhä EPS Maestro-35 1,17 sgv LYS3 10.6.2001 5:20:46 34:00:46 0:33:12 34:33:58
10 FIN 7500 Kokanee II Simo Sepperi KLV Inferno-33 1,19 sgv LYS3 10.6.2001 5:34:38 34:14:38 1:05:16 35:19:54
11 L 6722 Abentar Antti Röyskö EMK Inferno-31 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 7:14:31 35:54:31 0:00:00 35:54:31
12 FIN 9324 Naya Denis Strandell LBK Norlin-37 1,18 sgv LYS3 10.6.2001 6:30:55 35:10:55 0:49:22 36:00:17
13 FIN 3276 Hildur Timo T Korhonen EPS Omega-34 1,16 sgv LYS3 10.6.2001 7:13:26 35:53:26 0:16:44 36:10:10
14 FIN 9310 Greyhound Christer Niemi NJK Dehler-34 1,17 sgv LYS3 10.6.2001 7:34:48 36:14:48 0:33:12 36:48:00
15 FIN 7278 Catherine Timo Vanhanen SMK CB-33 1,18 sgv LYS3 10.6.2001 8:10:19 36:50:19 0:49:22 37:39:41
16 FIN 2453 Isadora JariPekka Salminen MP S&S 40 1,16 sgv LYS3 10.6.2001 8:52:55 37:32:55 0:16:44 37:49:39
17 FIN 2926 Hlewagastir Niklas Stockmann NJK Finn-35 1,15 sgv LYS3 10.6.2001 9:28:17 38:08:17 0:00:00 38:08:17
18 FIN 2189 Albireda Penna Urrila KLV Sunshine-325 1,16 sgv LYS3 10.6.2001 9:30:16 38:10:16 0:16:44 38:27:00
19 FIN 3453 MC Rappari Hannu Ahonen HSK Maestro-31 1,15 sgv LYS3 DNC     0:00:00  
20 FIN 6028 Harambee Rabbe Jansson LLV Scanmar-345 1,17 sgv LYS3 DNF     0:33:12  
21 L 7295 Selma Pekka Takki SPS Dehler-34 1,17 sgv LYS3 DNF     0:33:12  
22 L 7342 Mermaid Kenneth Blomster ESF IW-40 1,18 sgv LYS3 DNC     0:49:22  
23 FIN 8372 Iguana Markus Ehrnrooth NJK X-312 1,15 sgv LYS3 DNC     0:00:00  
24 FIN 8840 Cilia Johan Ulander EMK Beneteau First 8 1,16 sg- LYS3 DNC     0:16:44  
25 FIN 8980 Capella Rolf Paulow SMK Hutting-40 1,18 sgv LYS3 DNC     0:49:22  

Last Updated on 10.6.2001