LYS4

    Luokka / Klass:   LYS4 LYS: 1,02-1,14   Pituus / längd: 158,2 Mpk/Nm    
                             
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 3084 Scanya Bo-Erik Jensen ESF Scanmar-33 1,13 sgv LYS4 10.6.2001 2:33:22 31:33:22 3:18:47 34:52:09
2 FIN 2813 Imppu Tommi Laakso KLV Maestro-31 CR 1,13 sgv LYS4 10.6.2001 3:09:02 32:09:02 3:18:47 35:27:49
3 FIN 3735 Velmu Erkki Vartiainen Me Inferno-29 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 3:10:55 32:10:55 3:34:58 35:45:53
4 FIN 9152 Vindungen Tanja Wigell HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 10.6.2001 3:42:05 32:42:05 3:34:58 36:17:03
5 FIN 892 Camile Lassi Koikkalainen HSK Albin Express 1,11 sg- LYS4 10.6.2001 4:51:23 33:51:23 2:45:35 36:36:58
6 FIN 3258 Aventure` Henrik Andersson HSK Avance 33 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 4:05:55 33:05:55 3:34:58 36:40:53
7 FIN 1350 La Bamba Timo Perttilä KLV First-30 1,10 sgv LYS4 10.6.2001 5:46:07 34:46:07 2:28:31 37:14:38
8 FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo EPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 4:56:07 33:56:07 3:34:58 37:31:05
9 FIN 9099 Kvinten Kurt Hedström NJK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 10.6.2001 5:17:56 34:17:56 3:34:58 37:52:54
10 FIN 4017 Aquila Jan Lindberg MVS H-Star 1,10 sgv LYS4 10.6.2001 6:55:22 35:55:22 2:28:31 38:23:53
11 L 2979 Trip Tease Jani Leinonen TRIP Finn Express-83 1,07 sgv LYS4 10.6.2001 7:51:32 36:51:32 1:35:26 38:26:58
12 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 10.6.2001 9:34:27 38:34:27 0:00:00 38:34:27
13 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 6:27:02 35:27:02 3:34:58 39:02:00
14 FIN 2328 Caprica Keijo Teräväinen VL Helmsman-31 1,08 sgv LYS4 10.6.2001 9:18:31 38:18:31 1:53:27 40:11:58
15 FIN 5856 Papagayo Hannu Laurila HRV Inferno-28 1,12 sgv LYS4 10.6.2001 8:35:02 37:35:02 3:02:20 40:37:22
16 L 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 8:07:38 37:07:38 3:34:58 40:42:36
17 FIN 5284 Tripless Markku Mantere OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 8:31:52 37:31:52 3:34:58 41:06:50
18 L 3324 Constance II Arto Wegelius KVK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 10.6.2001 9:23:41 38:23:41 2:45:35 41:09:16
19 FIN 3852 Aminca Mikko Kannisto KOPU Avance 33 1,14 sgv LYS4 10.6.2001 8:39:38 37:39:38 3:34:58 41:14:36
20 L 3756 Paua Tapio Alakoski POK Guyline-95 LR 1,13 sgv LYS4 10.6.2001 11:06:17 40:06:17 3:18:47 43:25:04
21 L 58 Nirvana Henry Bergman M Seniorita Helms. 1,07 sgv LYS4 DNF     1:35:26  
22 L 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,11 sgv LYS4 DNC     2:45:35  
23 L 3107 Apa Nalle Eero Toivonen KLV NF 1,12 sgv LYS4 DNF     3:02:20  
24 L 5845 Solina Heikki Solin EMK Westerly-34 1,08 sgf LYS4 DNF     1:53:27  
25 L 6181 Avalon Kenneth Rantala HSK First-305 1,09 -gv LYS4 DNC     2:11:09  
26 FIN 7220 Kikka Torbjörn Koivisto EMK X-79 1,14 sg- LYS4 DNC     3:34:58  
27 FIN 7566 Janita II Asko Alenius HSK Gibsea-312+ 1,12 sgv LYS4 DNF     3:02:20  
28 FIN 9196 Jolanda Mauri Tuominen TP JOD-24 1,11 sg- LYS4 DNF     2:45:35  

Last Updated on 10.6.2001