ESPOO - SUURSAARI 2002
Provisional Marks
Race : 01 Mark : 02 - KOTKAN PORTTI TULO
Class : 2
OVERALL

 
Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT C 2 +01:13:24:00 17:54:00 10:17:52    1.00
2 FIN3351 TIARE HEIKKI HŽMŽLŽINEN C 2 +01:13:30:00 18:00:00 10:24:00    2.00
3 FIN4558 FLASHLIGHT PEKKA SAMOOJA C 2 +01:13:41:00 18:11:00 10:30:11    3.00
4 FIN8185 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND C 2 +01:13:31:00 18:01:00 10:33:43    4.00
5 FIN8428 ARAJETA PEKKA NIEMI C 2 +01:13:40:00 18:10:00 10:38:08    5.00
6 FIN7613 PARADOX LEIF NORDSTR™M C 2 +01:13:34:00 18:04:00 10:43:54    6.00
7 FIN7850 VINCA MARKKU HENTINEN C 2 +01:13:21:00 17:51:00 10:49:21    7.00
8 FIN526 MANJOC CARL BORG C 2 +01:13:20:00 17:50:00 10:55:14    8.00
9 FIN9450 BLUES TONI STOSCHEK C 2 +01:14:23:00 18:53:00 10:56:33    9.00
10 FIN9161 ZOE TAPANI HELVE R 2 +01:13:31:00 18:01:00 10:56:46    10.00
11 FIN9504 X-RAY LAURI KAKKO C 2 +01:13:21:00 17:51:00 11:00:24    11.00
12 FIN6806 KARELIA JUSSI & PEKKA ERHOLA C 2 +01:14:11:00 18:41:00 11:05:07    12.00
13 FIN11134 TAXFREE ANDERS BRINK C 2 +01:13:25:00 17:55:00 11:11:23    13.00
14 FIN9334 KIARA ARTO HALMESVIRTA C 2 +01:13:45:00 18:15:00 11:22:47    14.00
*** FIN8856 VICTORIA JANI LEHTI C 2 ***            
(c) Copyright - CyAltura -  4.04 Date 09-06-02         Time 00:20:12