ESPOO - SUURSAARI 2002
Race Number : 01
Class : 2
OVERALL

 
Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT C 2 +02:07:23:20 35:53:20 21:11:59    1.00
2 FIN3351 TIARE HEIKKI HÄMÄLÄINEN C 2 +02:07:41:51 36:11:51 21:34:58    2.00
3 FIN4558 FLASHLIGHT PEKKA SAMOOJA C 2 +02:08:01:10 36:31:10 21:39:18    3.00
4 FIN8185 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND C 2 +02:07:23:03 35:53:03 21:53:12    4.00
5 FIN7850 VINCA MARKKU HENTINEN C 2 +02:06:56:20 35:26:20 22:03:41    5.00
6 FIN8428 ARAJETA PEKKA NIEMI C 2 +02:08:08:34 36:38:34 22:08:12    6.00
7 FIN9161 ZOE TAPANI HELVE R 2 +02:07:19:03 35:49:03 22:21:38    7.00
8 FIN7613 PARADOX LEIF NORDSTRÖM C 2 +02:08:00:56 36:30:56 22:23:19    8.00
9 FIN526 MANJOC CARL BORG C 2 +02:06:54:31 35:24:31 22:23:28    9.00
10 FIN9504 X-RAY LAURI KAKKO C 2 +02:07:00:31 35:30:31 22:26:10    10.00
11 FIN11134 TAXFREE ANDERS BRINK C 2 +02:07:19:26 35:49:26 23:03:24    11.00
12 FIN9450 BLUES TONI STOSCHEK C 2 +02:09:37:15 38:07:15 22:52:12   * 12.00
13 FIN9334 KIARA ARTO HALMESVIRTA C 2 +02:08:07:54 36:37:54 23:15:57    13.00
14 FIN6806 KARELIA JUSSI ERHOLA C 2 +02:10:04:13 38:34:13 23:47:01    14.00
15 FIN8856 VICTORIA JANI LEHTI C 2          DNC 16.00
*sijarangaistus
(c) Copyright - CyAltura -  4.04 Date 09-06-02         Time 12:03:17