Luokka / Klass: LYS 1 LYS: 1,25- Pituus / längd: 67,9 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Anm
1 FIN 11112 Panasonic Hannu Niemelä HSK Scanner-38 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:04:00 11:14:00   11:14:00
2 FIN 3401 Belle-Amie Kaarlo Jaskari TP Diva-39 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:16:00 11:26:00   11:26:00
3 FIN 9440 Kaywana Risto Ojantakanen HSK X-442 1,36 sgv LYS1 7.6.2003 6:25:00 10:35:00 0:57:51 11:32:51
4 FIN 7666 Marinja Matti Kasvio EMK Finngulf-391 1,27 sgv LYS1 7.6.2003 7:18:00 11:28:00 0:11:16 11:39:16
5 FIN 7238 Anna Kristina Jorma Tukia EMK Finngulf-391 1,27 sgv LYS1 7.6.2003 7:20:00 11:30:00 0:11:16 11:41:16
6 FIN 3939 Tiira Timo Caravitis KoPu Diva-39 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:32:00 11:42:00   11:42:00
7 FIN 5233 Nicole Pertti Kosonen Me X-99 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:35:00 11:45:00   11:45:00
8 FIN 9700 Freja Jaakko Olkkonen EPS Swan-42 1,26 sgv LYS1 7.6.2003 7:41:00 11:51:00 0:05:41 11:56:41 GSM
9 FIN 11134 Taxfree Jan Malmgren NJK X-99 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:47:00 11:57:00   11:57:00
10 FIN 7242 Bangebuxen Kasimir Tötterman EPS X-99 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:50:00 12:00:00   12:00:00
11 FIN 5808 Ajatar Anssi Kienanen HSS Diva-39 spec. 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 7:50:00 12:00:00   12:00:00
12 FIN 9464 Keke Risto Reijonen HSS Finngulf-41 1,36 sgv LYS1 7.6.2003 7:02:00 11:12:00 0:57:51 12:09:51
13 FIN 8186 Zoo…m Henrik Andersson HSK X-99 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 8:00:00 12:10:00   12:10:00
14 FIN 9185 Uisge Beatha Pekka Salonoja KLV Finngulf-391 1,27 sgv LYS1 7.6.2003 8:10:00 12:20:00 0:11:16 12:31:16
15 FIN 9750 Kexutaja Petteri Pusa MSVK X-99 1,25 sgv LYS1 7.6.2003 8:25:00 12:35:00   12:35:00 GSM
16 FIN 10500 Arajeta Pekka Niemi HSS Swan-57 1,35 sgf LYS1 7.6.2003 7:43:00 11:53:00 0:52:59 12:45:59
17 FIN 7642 Naviculare Henry Brummer NJK First 45 f 5 1,31 sgv LYS1 7.6.2003 8:21:00 12:31:00 0:32:45 13:03:45
18 FIN 9106 Jolanda Mauri Tuominen TP J-80 1,25 sg- LYS1 7.6.2003 10:27:00 14:37:00   14:37:00
  FIN 9476 Vildanden Nappe Andler EMK Maestro-38 1,25 sgv LYS1 No report   No report