Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 157,8 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 7:04:00 35:24:00 0:28:23 35:52:23
2 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 6:56:00 35:16:00 0:42:14 35:58:14
3 FIN 5961 Sigismund Olle Sommardahl SMK Two Star-36 1,24 sgv LYS2 8.6.2003 6:53:00 35:13:00 0:55:51 36:08:51
4 FIN 5764 Meremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 7:58:00 36:18:00 0:28:23 36:46:23
5 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 8:03:00 36:23:00 0:28:23 36:51:23
6 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 8:47:00 37:07:00 0:28:23 37:35:23
7 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 8:45:00 37:05:00 0:42:14 37:47:14
8 FIN 9158 Sirius Juha Posti LLV Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 9:39:00 37:59:00 0:14:19 38:13:19
9 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 10:46:00 39:06:00 0:14:19 39:20:19
10 L 4038 Kirva Esko Halmesaari KVK Absolut-37 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 13:53:00 42:13:00 0:42:14 42:55:14
11 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,24 sgv LYS2 DNC   DNC 0:55:51  
12 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 DNF   DNF    
13 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 No report   No report 0:28:23  
14 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 No report   No report 0:14:19  
15 FIN 9272 Oro Laura Jarkko Korvenranta LPS Swan-41 1,21 sgv LYS2 No report   No report 0:14:19