Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 67,9 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 7.6.2003 6:35:00 10:55:00 0:18:10 11:13:10
2 FIN 5764 Meremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 7.6.2003 7:22:00 11:42:00 0:12:13 11:54:13
3 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 7.6.2003 7:39:00 11:59:00 0:12:13 12:11:13
4 FIN 5961 Sigismund Olle Sommardahl SMK Two Star-36 1,24 sgv LYS2 7.6.2003 7:30:00 11:50:00 0:24:02 12:14:02
5 FIN 9158 Sirius Juha Posti LLV Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 7.6.2003 7:54:00 12:14:00 0:06:09 12:20:09
6 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 7.6.2003 8:01:00 12:21:00 0:12:13 12:33:13
7 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 7.6.2003 8:31:00 12:51:00 0:18:10 13:09:10
8 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 7.6.2003 8:40:00 13:00:00 0:12:13 13:12:13
9 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 7.6.2003 8:51:00 13:11:00 0:06:09 13:17:09
10 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 7.6.2003 10:25:00 14:45:00   14:45:00
11 FIN 9272 Oro Laura Jarkko Korvenranta LPS Swan-41 1,21 sgv LYS2 7.6.2003 11:20:00 15:40:00 0:06:09 15:46:09
12 L 4038 Kirva Esko Halmesaari KVK Absolut-37 1,23 sgv LYS2 7.6.2003 12:10:00 16:30:00 0:18:10 16:48:10
13 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,24 sgv LYS2 DNC   DNC 0:24:02  
14 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 No report   No report 0:06:09  
15 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 No report   No report 0:12:13