Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 168,5 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Rangaistukset
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Straff
1 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 9:38:45 37:58:45 0:30:19 38:29:04
2 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 9:33:09 37:53:09 0:45:06 38:38:15
3 FIN 5961 Sigismund Olle Sommardahl SMK Two Star-36 1,24 sgv LYS2 8.6.2003 9:37:38 37:57:38 0:59:38 38:57:16
4 FIN 5764 Meremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 10:07:23 38:27:23 0:30:19 38:57:42
5 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 10:12:43 38:32:43 0:30:19 39:03:02
6 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 10:40:16 39:00:16 0:30:19 39:30:35
7 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 10:41:21 39:01:21 0:45:06 39:46:27
8 FIN 9272 Oro Laura Jarkko Korvenranta LPS Swan-41 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 11:10:07 39:30:07 0:15:17 39:45:24 -1 sija / plac
9 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 8.6.2003 10:38:58 38:58:58 0:30:19 39:29:17 -3 sijaa / plac
10 FIN 9158 Sirius Juha Posti LLV Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 11:27:52 39:47:52 0:15:17 40:03:09
11 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 12:32:32 40:52:32 0:15:17 41:07:49
12 L 4038 Kirva Esko Halmesaari KVK Absolut-37 1,23 sgv LYS2 8.6.2003 16:15:27 44:35:27 0:45:06 45:20:33
13 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 8.6.2003 11:56:38 40:16:38 0:15:17 40:31:55 -3 sijaa / plac
  FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,24 sgv LYS2 DNC   DNC 0:59:38  
  FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 DNF   DNF