Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1,02-1,14 Pituus / längd: 61,7 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 2328 Caprica Keijo Teräväinen VL Helmsman-31 1,09 sgv LYS4 7.6.2003 7:38:00 12:38:00 0:51:09 13:29:09
2 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 7.6.2003 7:40:00 12:40:00 1:23:50 14:03:50
3 FIN 4944 Blue Bayou Jarl Laaksonen EMK Inferno-29 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 7:57:00 12:57:00 1:23:50 14:20:50
4 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 7.6.2003 8:35:00 13:35:00 0:51:09 14:26:09
5 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 8:40:00 13:40:00 1:23:50 15:03:50
6 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 9:08:00 14:08:00 1:23:50 15:31:50
7 FIN 5284 Tripless Jani Leinonen OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 10:13:00 15:13:00 1:23:50 16:36:50
8 FIN 5856 Papagayo Hannu Laurila HRV Inferno-28 1,12 sgv LYS4 7.6.2003 10:38:00 15:38:00 1:11:07 16:49:07
9 FIN 7465 Mary Penna Urrila KLV Finnflyer-31 1,12 sgv LYS4 7.6.2003 10:40:00 15:40:00 1:11:07 16:51:07
10 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 7.6.2003 12:13:00 17:13:00   17:13:00
11 FIN 202 Dike Mikael Gylling NJK S&S 6.6 1,07 sgv LYS4 7.6.2003 11:40:00 16:40:00 0:37:13 17:17:13
12 FIN 691 Albiino Risto Saikko KOPU Albin Express 1,11 sk- LYS4 7.6.2003 11:15:00 16:15:00 1:04:35 17:19:35
13 L 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 11:05:00 16:05:00 1:23:50 17:28:50
14 FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo SPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 11:09:00 16:09:00 1:23:50 17:32:50
15 FIN 9032 Friendship V Petteri Saario BSS One Off 1,02 kv LYS4 7.6.2003 12:33:00 17:33:00   17:33:00
16 FIN 3348 Ada Risto Virtanen SMK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 7.6.2003 11:31:00 16:31:00 1:04:35 17:35:35
17 L 8067 Eleanor Ville Hytönen KK Albin 85 Cumulus 1,08 sgv LYS4 7.6.2003 12:02:00 17:02:00 0:44:15 17:46:15
18 L 7649 Fia Seppo Kindstedt EPS Avance-24 1,02 sgv LYS4 7.6.2003 13:00:00 18:00:00   18:00:00
19 FIN 1715 Nida Jorma Kostiainen Rips J-30 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 11:43:00 16:43:00 1:23:50 18:06:50
20 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First-30E MH 1,10 sgf LYS4 7.6.2003 12:30:00 17:30:00 0:57:55 18:27:55 GSM
21 FIN 4017 Aquila Jan Lindberg MVS H-Star 1,10 sgv LYS4 7.6.2003 12:33:00 17:33:00 0:57:55 18:30:55
22 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 7.6.2003 12:17:00 17:17:00 1:23:50 18:40:50
23 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 7.6.2003 12:30:00 17:30:00 1:11:07 18:41:07
24 FIN 2979 Trip Tease Tuomo Roine OV Finnexpress-83 1,07 sgv LYS4 7.6.2003 14:21:00 19:21:00 0:37:13 19:58:13
25 FIN 1461 Jonega Hannu Hartman TePS Jon-33 1,13 sgv LYS4 7.6.2003 14:35:00 19:35:00 1:17:32 20:52:32
  FIN 870 Juanita Esko Horelli HSK Albin Express 1,11 sk- LYS4 DNC   DNC 1:04:35  
  FIN 1469 Janita Jani Alenius HSK Guy-33 1,11 -gv LYS4 DNC   DNC 1:04:35  
  FIN 3735 Velmu Erkki Vartiainen Me Inferno-29 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:23:50  
  FIN 7220 Kikka Torbjörn Koivisto EMK X-79 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:23:50  
  FIN 7471 Veps Roger Lohman NJK Moody-33 Eclipse 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 0:44:15