Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1,02-1,14 Pituus / längd: 157,5 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Rangaistukset
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Straff
1 FIN 2328 Caprica Keijo Teräväinen VL Helmsman-31 1,09 sgv LYS4 8.6.2003 10:52:45 39:52:45 2:10:34 42:03:19
2 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 8.6.2003 10:58:45 39:58:45 2:10:34 42:09:19
3 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 8.6.2003 10:06:58 39:06:58 3:34:01 42:40:59
4 FIN 7465 Mary Penna Urrila KLV Finnflyer-31 1,12 sgv LYS4 8.6.2003 10:55:50 39:55:50 3:01:32 42:57:22
5 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 10:34:56 39:34:56 3:34:01 43:08:57
6 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 10:40:20 39:40:20 3:34:01 43:14:21
7 FIN 5856 Papagayo Hannu Laurila HRV Inferno-28 1,12 sgv LYS4 8.6.2003 11:20:55 40:20:55 3:01:32 43:22:27
8 FIN 4944 Blue Bayou Jarl Laaksonen EMK Inferno-29 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 10:49:02 39:49:02 3:34:01 43:23:03
9 FIN 4017 Aquila Jan Lindberg MVS H-Star 1,10 sgv LYS4 8.6.2003 11:56:49 40:56:49 2:27:52 43:24:41
10 FIN 202 Dike Mikael Gylling NJK S&S 6.6 1,07 sgv LYS4 8.6.2003 12:57:21 41:57:21 1:35:00 43:32:21
11 FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo SPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 10:58:20 39:58:20 3:34:01 43:32:21 -1 sija / plac
12 FIN 1715 Nida Jorma Kostiainen Rips J-30 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 10:59:40 39:59:40 3:34:01 43:33:41
13 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 8.6.2003 14:52:45 43:52:45   43:52:45
14 FIN 691 Albiino Risto Saikko KOPU Albin Express 1,11 sk- LYS4 8.6.2003 12:28:55 41:28:55 2:44:51 44:13:46
15 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 8.6.2003 13:20:52 42:20:52 3:01:32 45:22:24
16 L 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 13:01:37 42:01:37 3:34:01 45:35:38
17 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 13:25:29 42:25:29 3:34:01 45:59:30
18 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First-30E MH 1,10 sgf LYS4 8.6.2003 13:23:57 42:23:57 2:27:52 44:51:49 -3 sijaa / plac
19 FIN 3348 Ada Risto Virtanen SMK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 8.6.2003 14:16:30 43:16:30 2:44:51 46:01:21
20 FIN 5284 Tripless Jani Leinonen OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 8.6.2003 13:29:18 42:29:18 3:34:01 46:03:19
21 FIN 2979 Trip Tease Tuomo Roine OV Finnexpress-83 1,07 sgv LYS4 8.6.2003 15:50:04 44:50:04 1:35:00 46:25:04
22 L 7649 Fia Seppo Kindstedt EPS Avance-24 1,02 sgv LYS4 8.6.2003 18:52:26 47:52:26   47:52:26
  FIN 870 Juanita Esko Horelli HSK Albin Express 1,11 sk- LYS4 DNC   DNC 2:44:51  
  FIN 1469 Janita Jani Alenius HSK Guy-33 1,11 -gv LYS4 DNC   DNC 2:44:51  
  FIN 3735 Velmu Erkki Vartiainen Me Inferno-29 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 3:34:01  
  FIN 7220 Kikka Torbjörn Koivisto EMK X-79 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 3:34:01  
  FIN 7471 Veps Roger Lohman NJK Moody-33 Eclipse 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 1:52:57  
  FIN 9032 Friendship V Petteri Saario BSS One Off 1,02 kv LYS4 DNF   DNF    
  FIN 1461 Jonega Hannu Hartman TePS Jon-33 1,13 sgv LYS4 DNF   DNF 3:17:55  
  L 8067 Eleanor Ville Hytönen KK Albin 85 Cumulus 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 1:52:57