Luokka / Klass: LYS 1 LYS: 1,25- Pituus / längd: 68,1 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Anm
1 FIN 3401 Belle-Amie Kaarlo Jaskari TP Diva-39 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:22:00 11:32:00   11:32:00
2 FIN 9854 Navigateur Hannu Laurila HRV First 40.7 1,34 sgv LYS1 5.6.2004 8:35:00 10:45:00 0:48:11 11:33:11
3 FIN 11112 Panasonic Hannu Niemelä HSK Scanner-38 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:34:00 11:44:00   11:44:00
4 FIN 8348 Fanni Hannu Hiitola KNV Elan-43 1,26 sgv LYS1 5.6.2004 9:29:00 11:39:00 0:05:42 11:44:42
5 FIN 5697 Fortuna Markku Damski VPS Diva-35 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:50:00 12:00:00   12:00:00
6 FIN 9990 Brigitte Martin Estlander ESF Jeanneau SF40 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:52:00 12:02:00   12:02:00
7 FIN 3939 Tiira Timo Caravitis KoPu Diva-39 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:55:00 12:05:00   12:05:00
8 FIN 5233 Nicole Pertti Kosonen Me X-99 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 9:57:00 12:07:00   12:07:00
9 FIN 9725 Mearra Nieida Pekka Salonoja KLV Finngulf-46 1,40 sgv LYS1 5.6.2004 8:48:00 10:58:00 1:16:51 12:14:51
10 FIN 9037 Nayo Markku Leinonen EMK Finngulf-391 1,27 sgv LYS1 5.6.2004 10:00:00 12:10:00 0:11:18 12:21:18
11 FIN 8186 Zoo…m Henrik Andersson HSK X-99 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 10:13:00 12:23:00   12:23:00
12 FIN 7642 Naviculare Henry Brummer NJK First 45 f 5 1,31 sgv LYS1 5.6.2004 9:43:00 11:53:00 0:32:51 12:25:51
13 FIN 5704 Annina Raimo Larkoniemi HSK Finngulf-39 1,27 sgv LYS1 5.6.2004 10:05:00 12:15:00 0:11:18 12:26:18
14 FIN 9853 Blue Venture Patrik Bäck SSJ X-99 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 10:24:00 12:34:00   12:34:00
15 FIN 7238 Anna Kristina Jorma Tukia EMK Finngulf-391 1,27 sgv LYS1 5.6.2004 10:13:00 12:23:00 0:11:18 12:34:18
16 FIN 9185 Uisge Beatha Kirsi Valtari KLV Finngulf-39 1,27 sgv LYS1 5.6.2004 10:15:00 12:25:00 0:11:18 12:36:18
17 FIN 3610 Forza Timo Laine HSS First Class 10 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 10:27:00 12:37:00   12:37:00
18 FIN 9750 Kexutaja Petteri Pusa MSVK X-99 1,25 sgv LYS1 5.6.2004 10:35:00 12:45:00   12:45:00
19 FIN 9660 Makai Kari Kaario Smps Finngulf-41 1,35 sgv LYS1 5.6.2004 9:52:00 12:02:00 0:53:08 12:55:08
20 FIN 9700 Freja Jaakko Olkkonen EPS Swan-42 1,26 sgv LYS1 5.6.2004 10:50:00 13:00:00 0:05:42 13:05:42
  FIN 8772 Windemiatrix Esa Huusela   X-402MH 1,25 sgv LYS1 DNC   DNC    
  FIN 31415 Jipii Again Timo Kotilainen EMK Finngulf-41 1,36 sgv LYS1 DNC   DNC 0:58:01  
  FIN 7242 Bangebuxen Kasimir Tötterman HSK X-99 1,25 sgv LYS1 No report   No report     ei ilm
  FIN 9476 Vildanden Nappe Andler Me Maestro-38 1,25 sgv LYS1 No report   No report     ei ilm