Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 169,6 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Rangaistukset /ei huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Straff/ej beaktade
1 FIN 5764 Maremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 6.6.2004 8:24:00 34:44:00 0:30:30 35:14:30
2 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 6.6.2004 8:36:14 34:56:14 0:30:30 35:26:44
3 FIN 8877 Greyhound Asko Nykänen HN Dehler-36 DB 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 8:29:25 34:49:25 0:45:23 35:34:48
4 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 6.6.2004 8:50:07 35:10:07 0:30:30 35:40:37 1 Sija/Placering
5 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 6.6.2004 9:09:56 35:29:56 0:30:30 36:00:26
6 FIN 4841 Marius Jussi Ollila KPS Sirena-38 1,24 sgv LYS2 6.6.2004 8:40:30 35:00:30 1:00:02 36:00:32 3 Sijaa/Placeringar
7 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 9:03:52 35:23:52 0:45:23 36:09:15 3 Sijaa/Placeringar
8 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 6.6.2004 9:20:52 35:40:52 0:30:30 36:11:22
9 FIN 9158 Sirius Juha Posti LLV Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 6.6.2004 9:48:23 36:08:23 0:15:23 36:23:46
10 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 9:20:16 35:40:16 0:45:23 36:25:39
11 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 9:29:50 35:49:50 0:45:23 36:35:13
12 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 6.6.2004 10:07:36 36:27:36 0:15:23 36:42:59
13 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 6.6.2004 10:10:28 36:30:28 0:15:23 36:45:51
14 FIN 4038 Kirva Esko Halmesaari KVK Absolut-37 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 10:29:20 36:49:20 0:45:23 37:34:43
15 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 6.6.2004 11:22:50 37:42:50 0:00:00 37:42:50
16 FIN 1933 Tavino 2 Hannu Olavi Pöyry VVK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 6.6.2004 11:04:30 37:24:30 0:45:23 38:09:53
  FIN 9106 Jolanda Mauri Tuominen TP J-80 1,24 sa- LYS2 DNF 0:00:00 DNF 1:00:02  
  FIN 3551 Obelix Ville Mäkelä HSK X 3/4 ton 1,21 sgv LYS2 DNC 0:00:00 DNC 0:15:23