Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 148,4 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 2813 Imppu Tommi Laakso KLV Maestro-31 CR 1,13 sgv LYS4 6.6.2004 2:57:00 29:57:00 3:44:47 33:41:47
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 6.6.2004 4:08:00 31:08:00 3:13:38 34:21:38
3 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 6.6.2004 3:25:00 30:25:00 3:59:57 34:24:57
4 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 3:45:00 30:45:00 3:59:57 34:44:57
5 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 3:49:00 30:49:00 3:59:57 34:48:57
6 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 4:20:00 31:20:00 3:59:57 35:19:57
7 FIN 5165 Wilhelmina Matti Leinonen HSK Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 4:25:00 31:25:00 3:59:57 35:24:57
8 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 4:35:00 31:35:00 3:59:57 35:34:57
9 FIN 2862 Charmant Tom Tallberg NJK Avance-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 4:42:00 31:42:00 3:59:57 35:41:57
10 FIN 4194 Merelle Hannu Hiilamo HSK Avance-245 1,01 sgv LYS4 6.6.2004 10:12:00 37:12:00 0:19:21 37:31:21
11 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2004 7:56:00 34:56:00 2:41:20 37:37:20
12 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 7:09:00 34:09:00 3:29:21 37:38:21
13 FIN 8095 Sans Rival Ari Hirvensalo HTPS Mosquito-88 1,10 sgv LYS4 6.6.2004 7:47:00 34:47:00 2:57:38 37:44:38
14 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 6.6.2004 10:14:00 37:14:00 0:38:19 37:52:19
15 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2004 8:12:00 35:12:00 2:41:20 37:53:20
16 FIN 9669 Merikotka Jukka Knopp MSVK Swan-36 1,13 sgv LYS4 6.6.2004 7:43:00 34:43:00 3:44:47 38:27:47
17 FIN 3348 Ada Risto Virtanen SMK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 6.6.2004 8:25:00 35:25:00 3:13:38 38:38:38
18 FIN 202 Dike Mikael Gylling NJK S&S 6.6 1,07 sgv LYS4 6.6.2004 9:34:00 36:34:00 2:07:50 38:41:50
19 FIN 9305 Elphis Risto Saarni KoPu Compis-97 1,10 sgv LYS4 6.6.2004 9:00:00 36:00:00 2:57:38 38:57:38
20 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 8:35:00 35:35:00 3:29:21 39:04:21
21 L 43 Nicoly Terho Lindgvist MP Meriristeilijä 1,06 sgv LYS4 6.6.2004 10:15:00 37:15:00 1:50:36 39:05:36
22 FIN 2979 Trip Tease Tuomo Roine OV Finnexpress-83 1,07 sgv LYS4 6.6.2004 10:24:00 37:24:00 2:07:50 39:31:50
23 FIN 5284 Tripless Ossi Karlström OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 8:40:00 35:40:00 3:59:57 39:39:57
24 FIN 7482 Allan Jarmo Sali BSS First-32s5 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 8:46:00 35:46:00 3:59:57 39:45:57
25 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 10:09:00 37:09:00 3:29:21 40:38:21
26 FIN 3622 Sisar Lasse Lindgren PP-SS Beneteau Idylly 11.5 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 9:45:00 36:45:00 3:59:57 40:44:57
27 FIN 5701 Gurgi Kaisa Hakkarainen HSS B-31 1,05 sgf LYS4 6.6.2004 13:45:00 40:45:00 1:33:03 42:18:03
28 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 12:17:00 39:17:00 3:59:57 43:16:57
  L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 2:24:44  
  FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNF   DNF 2:57:38  
  FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo SPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 DNF   DNF 3:59:57  
  FIN 1110 Seuraneito Tatu Dufva PSS Albin Express 1,11 sk- LYS4 No report   No report 3:13:38   ei ilm
  FIN 7054 Treasure Alpo Kukko KLV Becker-27 1,00 sgv LYS4 No report   No report     ei ilm