Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 62 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 5.6.2004 7:56:00 10:56:00 1:07:24 12:03:24
2 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 5.6.2004 8:01:00 11:01:00 1:07:24 12:08:24
3 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 5.6.2004 9:02:00 12:02:00 0:16:00 12:18:00
4 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 5.6.2004 7:58:00 10:58:00 1:20:54 12:18:54
5 FIN 2813 Imppu Tommi Laakso KLV Maestro-31 CR 1,13 sgv LYS4 5.6.2004 7:45:00 10:45:00 1:33:55 12:18:55
6 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:40:00 10:40:00 1:40:15 12:20:15
7 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 5.6.2004 7:42:00 10:42:00 1:40:15 12:22:15
8 FIN 5165 Wilhelmina Matti Leinonen HSK Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:43:00 10:43:00 1:40:15 12:23:15
9 FIN 2862 Charmant Tom Tallberg NJK Avance-33 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:46:00 10:46:00 1:40:15 12:26:15
10 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:49:00 10:49:00 1:40:15 12:29:15
11 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 1,12 sgv LYS4 5.6.2004 8:02:00 11:02:00 1:27:28 12:29:28
12 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:50:00 10:50:00 1:40:15 12:30:15
13 FIN 9669 Merikotka Jukka Knopp MSVK Swan-36 1,13 sgv LYS4 5.6.2004 7:57:00 10:57:00 1:33:55 12:30:55
14 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:55:00 10:55:00 1:40:15 12:35:15
15 FIN 5284 Tripless Ossi Karlström OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 7:55:00 10:55:00 1:40:15 12:35:15
16 FIN 202 Dike Mikael Gylling NJK S&S 6.6 1,07 sgv LYS4 5.6.2004 8:44:00 11:44:00 0:53:24 12:37:24
17 FIN 3348 Ada Risto Virtanen SMK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 5.6.2004 8:29:00 11:29:00 1:20:54 12:49:54
18 FIN 8095 Sans Rival Ari Hirvensalo HTPS Mosquito-88 1,10 sgv LYS4 5.6.2004 8:36:00 11:36:00 1:14:13 12:50:13
19 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 5.6.2004 8:30:00 11:30:00 1:27:28 12:57:28
20 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 5.6.2004 8:32:00 11:32:00 1:27:28 12:59:28
21 FIN 7482 Allan Jarmo Sali BSS First-32s5 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 8:23:00 11:23:00 1:40:15 13:03:15
22 FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 5.6.2004 8:52:00 11:52:00 1:14:13 13:06:13
23 FIN 4194 Merelle Hannu Hiilamo HSK Avance-245 1,01 sgv LYS4 5.6.2004 10:10:00 13:10:00 0:08:05 13:18:05
24 FIN 9305 Elphis Risto Saarni KoPu Compis-97 1,10 sgv LYS4 5.6.2004 9:07:00 12:07:00 1:14:13 13:21:13
25 FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo SPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 8:44:00 11:44:00 1:40:15 13:24:15
26 FIN 5701 Gurgi Kaisa Hakkarainen HSS B-31 1,05 sgf LYS4 5.6.2004 9:52:00 12:52:00 0:38:52 13:30:52
27 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 8:55:00 11:55:00 1:40:15 13:35:15
28 FIN 2979 Trip Tease Tuomo Roine OV Finnexpress-83 1,07 sgv LYS4 5.6.2004 9:53:00 12:53:00 0:53:24 13:46:24
29 FIN 7054 Treasure Alpo Kukko KLV Becker-27 1,00 sgv LYS4 5.6.2004 10:50:00 13:50:00   13:50:00
30 L 43 Nicoly Terho Lindgvist MP Meriristeilijä 1,06 sgv LYS4 5.6.2004 10:45:00 13:45:00 0:46:12 14:31:12
31 FIN 3622 Sisar Lasse Lindgren PP-SS Beneteau Idylly 11.5 1,14 sgv LYS4 5.6.2004 10:04:00 13:04:00 1:40:15 14:44:15
  FIN 1110 Seuraneito Tatu Dufva PSS Albin Express 1,11 sk- LYS4 No report   No report 1:20:54   ei ilm
  L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 1:00:28