Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 158,6 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Rangaistukset /ei huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Straff/ej beaktade
1 FIN 2813 Imppu Tommi Laakso KLV Maestro-31 CR 1,13 sgv LYS4 6.6.2004 4:50:02 31:50:02 4:00:14 35:50:16
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 6.6.2004 5:57:39 32:57:39 3:26:57 36:24:36
3 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 6.6.2004 5:16:58 32:16:58 4:16:27 36:33:25
4 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 5:33:29 32:33:29 4:16:27 36:49:56
5 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 5:36:15 32:36:15 4:16:27 36:52:42
6 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 6:09:09 33:09:09 4:16:27 37:25:36
7 FIN 5165 Wilhelmina Matti Leinonen HSK Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 6:12:07 33:12:07 4:16:27 37:28:34
8 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 6:26:55 33:26:55 4:16:27 37:43:22
9 FIN 2862 Charmant Tom Tallberg NJK Avance-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 6:35:46 33:35:46 4:16:27 37:52:13
10 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2004 9:50:18 36:50:18 2:52:25 39:42:43
11 FIN 4194 Merelle Hannu Hiilamo HSK Avance-245 1,01 sgv LYS4 6.6.2004 12:22:07 39:22:07 0:20:41 39:42:48
12 FIN 8095 Sans Rival Ari Hirvensalo HTPS Mosquito-88 1,10 sgv LYS4 6.6.2004 9:33:20 36:33:20 3:09:50 39:43:10
13 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 8:59:48 35:59:48 3:43:44 39:43:32
14 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 6.6.2004 12:20:20 39:20:20 0:40:57 40:01:17
15 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2004 10:09:59 37:09:59 2:52:25 40:02:24
16 FIN 9669 Merikotka Jukka Knopp MSVK Swan-36 1,13 sgv LYS4 6.6.2004 9:35:49 36:35:49 4:00:14 40:36:03
17 FIN 3348 Ada Risto Virtanen SMK Seawind-32 1,11 sgv LYS4 6.6.2004 10:22:44 37:22:44 3:26:57 40:49:41
18 L 43 Nicoly Terho Lindgvist MP Meriristeilijä 1,06 sgv LYS4 6.6.2004 12:16:08 39:16:08 1:58:12 41:14:20
19 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 10:32:00 37:32:00 3:43:44 41:15:44
20 FIN 9305 Elphis Risto Saarni KoPu Compis-97 1,10 sgv LYS4 6.6.2004 11:16:56 38:16:56 3:09:50 41:26:46
21 FIN 2979 Trip Tease Tuomo Roine OV Finnexpress-83 1,07 sgv LYS4 6.6.2004 12:25:55 39:25:55 2:16:37 41:42:32
22 FIN 5284 Tripless Ossi Karlström OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 10:34:02 37:34:02 4:16:27 41:50:29
23 FIN 1110 Seuraneito Tatu Dufva PSS Albin Express 1,11 sk- LYS4 6.6.2004 11:33:41 38:33:41 3:26:57 42:00:38 3 Sijaa/Placeringar
24 FIN 7054 Treasure Alpo Kukko KLV Becker-27 1,00 sgv LYS4 6.6.2004 15:03:47 42:03:47   42:03:47 1 Sija/Placering
25 FIN 7482 Allan Jarmo Sali BSS First-32s5 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 10:52:45 37:52:45 4:16:27 42:09:12
26 FIN 3622 Sisar Lasse Lindgren PP-SS Beneteau Idylly 11.5 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 11:42:12 38:42:12 4:16:27 42:58:39
27 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 6.6.2004 12:17:20 39:17:20 3:43:44 43:01:04
28 FIN 5701 Gurgi Kaisa Hakkarainen HSS B-31 1,05 sgf LYS4 6.6.2004 16:16:33 43:16:33 1:39:26 44:55:59
29 FIN 2869 Leona Jouni Takamäki Me Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 6.6.2004 14:17:39 41:17:39 4:16:27 45:34:06 1 Sija/Placering
  L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 DNF   DNF 2:34:41  
  FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNF   DNF 3:09:50  
  FIN 6285 Aino II Jussi Linnossuo SPS Comfortina-32 1,14 sgv LYS4 DNF   DNF 4:16:27  
  FIN 202 Dike Mikael Gylling NJK S&S 6.6 1,07 sgv LYS4 DNF   DNF 2:16:37