Luokka / Klass: LYS 1 LYS: 1,25- Pituus / längd: 158,9 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Anm
1 FIN 3939 Tiira Timoleon Caravitis KoPu Diva-39 1,25 sgv LYS1 12.6.2005 0:50:00 28:00:00   28:00:00
2 FIN 31415 Jipii Again Timo Kotilainen EMK Finngulf-41 1,36 sgv LYS1 11.6.2005 22:45:00 25:55:00 2:15:23 28:10:23
3 FIN 9700 Freja Jaakko Olkkonen EPS Swan-42 1,26 sgv LYS1 12.6.2005 1:00:00 28:10:00 0:13:17 28:23:17
4 FIN 5697 Fortuna Markku Damski VPS Diva-35 1,25 sgv LYS1 12.6.2005 1:20:00 28:30:00   28:30:00
5 FIN 9681 Carabilla III Ralf Ramm-Schmidt NJK Dehler-34 DD 1,25 sgv LYS1 12.6.2005 1:25:00 28:35:00   28:35:00
6 SWE 9226 X-tempore Fredrik Odhe KSSS X-119 1,33 sgv LYS1 12.6.2005   27:10:00 1:40:41 28:50:41
7 RUS 604 Yanka Vadim Osetrov st.peters. Elan-37 1,28 sgv LYS1 12.6.2005 1:12:00 28:22:00 0:39:14 29:01:14
8 FIN 9910 Blue Note Antti Röyskö EMK Elan-40 1,30 sgv LYS1 12.6.2005 0:47:00 27:57:00 1:04:22 29:01:22
9 FIN 11045 Panasonic Hannu Niemelä HSK Salona-45 1,35 sgv LYS1 12.6.2005 0:02:00 27:12:00 2:03:59 29:15:59
10 FIN 3610 Forza Timo Laine HSS First Class 10 1,25 sgv LYS1 12.6.2005 2:07:00 29:17:00   29:17:00
11 FIN 7642 Naviculare Henry Brummer NJK First 45 f 5 1,31 sgv LYS1 12.6.2005 0:59:00 28:09:00 1:16:40 29:25:40
12 FIN 11040 Nella Jorma Gustafsson KPS Salona-40 1,33 sgv LYS1 12.6.2005 0:58:00 28:08:00 1:40:41 29:48:41
13 FIN 9476 Vildanden Nappe Andler Me Maestro-38 1,25 sgv LYS1 12.6.2005 2:56:00 30:06:00   30:06:00
14 FIN 9185 Uisge Beatha Kirsi Valtari KLV Finngulf-39 1,27 sgv LYS1 12.6.2005 2:34:00 29:44:00 0:26:21 30:10:21
15 FIN 6360 Senta Ari Ojala EPS Finngulf-39 1,27 sgv LYS1 12.6.2005 3:25:00 30:35:00 0:26:21 31:01:21
16 FIN 10181 Jessica Magnus Silen NJK Dufour-40 1,30 sgv LYS1 12.6.2005 4:00:00 31:10:00 1:04:22 32:14:22
17 FIN 3401 Belle-Amie Kaarlo Jaskari TP Diva-39 1,25 sgv LYS1 No report   No report    
18 FIN 9879 Indigo Ivar Tuominen HSS J-105 1,28 s(k)v LYS1 DNF   DNF 0:39:14  
19 EST 380 Cabernet Tiit Haagma Kalevi JK Archambault A40 1,32 sgv LYS1 DNC   DNC 1:28:46  
20 FIN 9990 Brigitte Martin Estlander ESF Jeanneau SF40 1,26 sgv LYS1 DNC   DNC 0:13:17