Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 68,1 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7181 Marielle Hannu Pesonen EMK X-342 1,20 sgv LYS2 11.6.2005 11:49:00 15:09:00 0:00:00 15:09:00
2 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 11:42:00 15:02:00 0:12:15 15:14:15
3 FIN 8877 Greyhound Asko Nykänen HN Dehler-36 DB 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 11:39:00 14:59:00 0:18:13 15:17:13
4 FIN 5764 Maremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 12:10:00 15:30:00 0:12:15 15:42:15
5 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 12:24:00 15:44:00 0:18:13 16:02:13
6 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 12:30:00 15:50:00 0:12:15 16:02:15
7 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 12:38:00 15:58:00 0:12:15 16:10:15
8 FIN 1933 Tavino 2 Hannu Olavi Pöyry VVK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 12:40:00 16:00:00 0:18:13 16:18:13
9 FIN 9796 Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1,24 sgv LYS2 11.6.2005 12:46:00 16:06:00 0:24:06 16:30:06
10 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 13:03:00 16:23:00 0:12:15 16:35:15
11 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 12:58:00 16:18:00 0:18:13 16:36:13
12 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 13:35:00 16:55:00 0:18:13 17:13:13
13 FIN 9768 Seabreeze Max Hilden PP Wasa-360 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 13:50:00 17:10:00 0:12:15 17:22:15
14 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 13:45:00 17:05:00 0:18:13 17:23:13
15 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 11.6.2005 14:10:00 17:30:00 0:00:00 17:30:00
16 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 11.6.2005 14:07:00 17:27:00 0:06:11 17:33:11
17 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 11.6.2005 15:17:00 18:37:00 0:06:11 18:43:11
18 FIN 10024 Dory Antti Heikkinen EMK Dufour-34 1,24 sgv LYS2 No report 0:00:00 No report 0:24:06  
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00