Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 99,6 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7181 Marielle Hannu Pesonen EMK X-342 1,20 sgv LYS2 11.6.2005 16:46:00 20:06:00 0:00:00 20:06:00
2 FIN 8877 Greyhound Asko Nykänen HN Dehler-36 DB 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 16:28:00 19:48:00 0:26:39 20:14:39
3 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 16:50:00 20:10:00 0:17:55 20:27:55
4 FIN 5764 Maremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 17:11:00 20:31:00 0:17:55 20:48:55
5 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 17:31:00 20:51:00 0:17:55 21:08:55
6 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 17:33:00 20:53:00 0:17:55 21:10:55
7 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 17:25:00 20:45:00 0:26:39 21:11:39
8 FIN 1933 Tavino 2 Hannu Olavi Pöyry VVK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 17:50:00 21:10:00 0:26:39 21:36:39
9 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 18:01:00 21:21:00 0:26:39 21:47:39
10 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 18:10:00 21:30:00 0:17:55 21:47:55
11 FIN 9796 Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1,24 sgv LYS2 11.6.2005 18:04:00 21:24:00 0:35:15 21:59:15
12 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 18:48:00 22:08:00 0:26:39 22:34:39
13 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,23 sgv LYS2 11.6.2005 19:05:00 22:25:00 0:26:39 22:51:39
14 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 11.6.2005 19:35:00 22:55:00 0:00:00 22:55:00
15 FIN 9768 Seabreeze Max Hilden PP Wasa-360 1,22 sgv LYS2 11.6.2005 19:20:00 22:40:00 0:17:55 22:57:55
16 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 11.6.2005 19:35:00 22:55:00 0:09:02 23:04:02
17 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 11.6.2005 20:13:00 23:33:00 0:09:02 23:42:02
18 FIN 10024 Dory Antti Heikkinen EMK Dufour-34 1,24 sgv LYS2 No report 0:00:00 No report 0:35:15  
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00