Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,20-1,24 Pituus / längd: 169,6 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika  
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid  
1 FIN 7181 Marielle Hannu Pesonen EMK X-342 1,20 sgv LYS2 12.6.2005 2:42:25 30:02:25 0:00:00 30:02:25
2 FIN 8877 Greyhound Asko Nykänen HN Dehler-36 DB 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 2:20:22 29:40:22 0:45:23 30:25:45
3 FIN 5764 Maremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 2:45:02 30:05:02 0:30:30 30:35:32
4 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 2:54:22 30:14:22 0:30:30 30:44:52
5 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 3:05:14 30:25:14 0:30:30 30:55:44
6 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 3:07:31 30:27:31 0:45:23 31:12:54
7 L 6146 Helena Olli Hämäläinen Me Fingulf-36 (mod.) 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 3:39:12 30:59:12 0:30:30 31:29:42
8 FIN 8979 Life Style Anssi Koskela EPS Rondo-33 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 4:20:39 31:40:39 0:30:30 32:11:09
9 FIN 1933 Tavino 2 Hannu Olavi Pöyry VVK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 4:06:37 31:26:37 0:45:23 32:12:00
10 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 4:34:56 31:54:56 0:45:23 32:40:19
11 FIN 9768 Seabreeze Max Hilden PP Wasa-360 1,22 sgv LYS2 12.6.2005 4:58:37 32:18:37 0:30:30 32:49:07
12 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 5:00:52 32:20:52 0:45:23 33:06:15
13 FIN 9796 Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1,24 sgv LYS2 12.6.2005 4:50:49 32:10:49 1:00:02 33:10:51
14 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1,20 sgv LYS2 12.6.2005 5:54:33 33:14:33 0:00:00 33:14:33
15 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1,23 sgv LYS2 12.6.2005 5:11:30 32:31:30 0:45:23 33:16:53
16 FIN 9988 Lepukka Pasi Karlsson EMK Fingulf-36 1,21 sgv LYS2 12.6.2005 6:14:00 33:34:00 0:15:23 33:49:23
17 FIN 10024 Dory Antti Heikkinen EMK Dufour-34 1,24 sgv LYS2 DNF 0:00:00 DNF 1:00:02  
18 FIN 8977 Svea Johan Gräsbeck NJK Sweden Y-36 1,21 sgv LYS2 DNF 0:00:00 DNF 0:15:23  
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00