Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 148,4 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 1:07:00 29:07:00 3:29:21 32:36:21
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 12.6.2005 1:35:00 29:35:00 3:13:38 32:48:38
3 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 0:54:00 28:54:00 3:59:57 32:53:57
4 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 12.6.2005 0:57:00 28:57:00 3:59:57 32:56:57
5 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 12.6.2005 2:25:00 30:25:00 2:41:20 33:06:20
6 FIN 808 Baltic Maid Teemu Kallio PP-SS Baltic-33 1,13 sgv LYS4 12.6.2005 1:24:00 29:24:00 3:44:47 33:08:47
7 L 392 Kaos Mikael Lindberg NJK Albin Express 1,11 sk- LYS4 12.6.2005 2:10:00 30:10:00 3:13:38 33:23:38
8 FIN 8238 Elvis Pekka Niemi HSS Vital-26 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 1:38:00 29:38:00 3:59:57 33:37:57
9 FIN 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,11 sgv LYS4 12.6.2005 2:30:00 30:30:00 3:13:38 33:43:38
10 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 12.6.2005 3:07:00 31:07:00 2:41:20 33:48:20
11 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 2:32:00 30:32:00 3:29:21 34:01:21
12 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 2:03:00 30:03:00 3:59:57 34:02:57
13 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 12.6.2005 5:40:00 33:40:00 0:38:19 34:18:19
14 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 2:19:00 30:19:00 3:59:57 34:18:57
15 L 1257 Keo Juhani Hyytiäinen KPS Guy-33 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 2:20:00 30:20:00 3:59:57 34:19:57
16 FIN 2768 Tuulenviemää Kimmo Madekivi AUR Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 3:34:00 31:34:00 3:29:21 35:03:21
17 FIN 2603 Corinne Ville Vihne Savk Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 3:05:00 31:05:00 3:59:57 35:04:57
18 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First 30E MH 1,11 sgv LYS4 12.6.2005 4:12:00 32:12:00 3:13:38 35:25:38
19 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 4:12:00 32:12:00 3:29:21 35:41:21
20 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 5:07:00 33:07:00 3:59:57 37:06:57
21 FIN 39 Miranda Panu Leskinen HN Havsörn 1 1,03 sgv LYS4 DNF   DNF 0:56:55  
22 FIN 9724 Aquila Petri Matikainen MP Kings Cruiser-33 1,09 sgv LYS4 No report   No report 2:41:20  
23 FIN 1217 Milla Jukka-Pekka Korhonen HSK Jon-33 1,13 sgv LYS4 No report   No report 3:44:47  
24 FIN 1855 BlueGrass Janne Heikkilä KoPu Albin Express 1,11 sk- LYS4 DNF   DNF 3:13:38  
25 L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 No report   No report 2:24:44  
26 L 3529 Merikotka Jorma Kostiainen Rips Guyline-95 1,14 sgv LYS4 No report   No report 3:59:57  
27 FIN 8349 True Blue Olli Kantanen SaVK Vital-26 1,12 sg(v) LYS4 No report   No report 3:29:21  
28 FIN 1148 Gyy Asko Airola EPS Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 3:59:57  
29 FIN 1736 Aniara 3 Eljas Saastamoinen VaVk Finnflyer-31 1,13 sgv LYS4 DNC   DNC 3:44:47  
30 FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNC   DNC 2:57:38  
31 FIN 5284 Tripless Tuomo Roine OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 3:59:57