Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 62 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 11:24:00 15:24:00 1:27:28 16:51:28
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 11:48:00 15:48:00 1:20:54 17:08:54
3 L 1257 Keo Juhani Hyytiäinen KPS Guy-33 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 11:30:00 15:30:00 1:40:15 17:10:15
4 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 11:32:00 15:32:00 1:40:15 17:12:15
5 FIN 808 Baltic Maid Teemu Kallio PP-SS Baltic-33 1,13 sgv LYS4 11.6.2005 11:45:00 15:45:00 1:33:55 17:18:55
6 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 11.6.2005 12:14:00 16:14:00 1:07:24 17:21:24
7 L 392 Kaos Mikael Lindberg NJK Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 12:01:00 16:01:00 1:20:54 17:21:54
8 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 11.6.2005 11:50:00 15:50:00 1:40:15 17:30:15
9 FIN 8238 Elvis Pekka Niemi HSS Vital-26 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 11:52:00 15:52:00 1:40:15 17:32:15
10 FIN 2603 Corinne Ville Vihne Savk Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 11:58:00 15:58:00 1:40:15 17:38:15
11 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 12:10:00 16:10:00 1:40:15 17:50:15
12 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 12:13:00 16:13:00 1:40:15 17:53:15
13 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 12:26:00 16:26:00 1:27:28 17:53:28
14 FIN 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,11 sgv LYS4 11.6.2005 12:37:00 16:37:00 1:20:54 17:57:54
15 FIN 8349 True Blue Olli Kantanen SaVK Vital-26 1,12 sg(v) LYS4 11.6.2005 12:31:00 16:31:00 1:27:28 17:58:28
16 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 11.6.2005 12:55:00 16:55:00 1:07:24 18:02:24
17 FIN 2768 Tuulenviemää Kimmo Madekivi AUR Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 12:44:00 16:44:00 1:27:28 18:11:28
18 FIN 1855 BlueGrass Janne Heikkilä KoPu Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 13:06:00 17:06:00 1:20:54 18:26:54
19 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First 30E MH 1,11 sgv LYS4 11.6.2005 13:23:00 17:23:00 1:20:54 18:43:54
20 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 11.6.2005 14:37:00 18:37:00 0:16:00 18:53:00
21 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 13:50:00 17:50:00 1:27:28 19:17:28
22 L 3529 Merikotka Jorma Kostiainen Rips Guyline-95 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 14:13:00 18:13:00 1:40:15 19:53:15
23 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 14:15:00 18:15:00 1:40:15 19:55:15
24 L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 11.6.2005 15:37:00 19:37:00 1:00:28 20:37:28
25 FIN 39 Miranda Panu Leskinen HN Havsörn 1 1,03 sgv LYS4 11.6.2005 19:05:00 23:05:00 0:23:47 23:28:47
26 FIN 1217 Milla Jukka-Pekka Korhonen HSK Jon-33 1,13 sgv LYS4 No report   No report 1:33:55  
27 FIN 9724 Aquila Petri Matikainen MP Kings Cruiser-33 1,09 sgv LYS4 No report   No report 1:07:24  
28 FIN 1148 Gyy Asko Airola EPS Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:40:15  
29 FIN 1736 Aniara 3 Eljas Saastamoinen VaVk Finnflyer-31 1,13 sgv LYS4 DNC   DNC 1:33:55  
30 FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNC   DNC 1:14:13  
31 FIN 5284 Tripless Tuomo Roine OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:40:15