Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 93,5 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 16:51:00 20:51:00 2:11:54 23:02:54
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 17:11:00 21:11:00 2:02:00 23:13:00
3 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 16:49:00 20:49:00 2:31:11 23:20:11
4 FIN 808 Baltic Maid Teemu Kallio PP-SS Baltic-33 1,13 sgv LYS4 11.6.2005 17:09:00 21:09:00 2:21:38 23:30:38
5 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 11.6.2005 17:49:00 21:49:00 1:41:39 23:30:39
6 L 392 Kaos Mikael Lindberg NJK Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 17:33:00 21:33:00 2:02:00 23:35:00
7 L 1257 Keo Juhani Hyytiäinen KPS Guy-33 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 17:05:00 21:05:00 2:31:11 23:36:11
8 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 11.6.2005 17:06:00 21:06:00 2:31:11 23:37:11
9 FIN 8238 Elvis Pekka Niemi HSS Vital-26 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 17:31:00 21:31:00 2:31:11 24:02:11
10 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 17:34:00 21:34:00 2:31:11 24:05:11
11 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 11.6.2005 18:28:00 22:28:00 1:41:39 24:09:39
12 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 18:00:00 22:00:00 2:11:54 24:11:54
13 FIN 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,11 sgv LYS4 11.6.2005 18:15:00 22:15:00 2:02:00 24:17:00
14 FIN 2603 Corinne Ville Vihne Savk Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 17:47:00 21:47:00 2:31:11 24:18:11
15 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 17:56:00 21:56:00 2:31:11 24:27:11
16 FIN 2768 Tuulenviemää Kimmo Madekivi AUR Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 18:39:00 22:39:00 2:11:54 24:50:54
17 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 11.6.2005 20:32:00 24:32:00 0:24:08 24:56:08
18 FIN 1855 BlueGrass Janne Heikkilä KoPu Albin Express 1,11 sk- LYS4 11.6.2005 19:11:00 23:11:00 2:02:00 25:13:00
19 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First 30E MH 1,11 sgv LYS4 11.6.2005 19:29:00 23:29:00 2:02:00 25:31:00
20 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 11.6.2005 19:40:00 23:40:00 2:11:54 25:51:54
21 L 3529 Merikotka Jorma Kostiainen Rips Guyline-95 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 19:53:00 23:53:00 2:31:11 26:24:11
22 L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 11.6.2005 21:07:00 25:07:00 1:31:11 26:38:11
23 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 11.6.2005 20:11:00 24:11:00 2:31:11 26:42:11
24 FIN 39 Miranda Panu Leskinen HN Havsörn 1 1,03 sgv LYS4 12.6.2005 1:42:00 29:42:00 0:35:51 30:17:51
25 FIN 1217 Milla Jukka-Pekka Korhonen HSK Jon-33 1,13 sgv LYS4 No report   No report 2:21:38  
26 FIN 8349 True Blue Olli Kantanen SaVK Vital-26 1,12 sg(v) LYS4 No report   No report 2:11:54  
27 FIN 9724 Aquila Petri Matikainen MP Kings Cruiser-33 1,09 sgv LYS4 No report   No report 1:41:39  
28 FIN 1148 Gyy Asko Airola EPS Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 2:31:11  
29 FIN 1736 Aniara 3 Eljas Saastamoinen VaVk Finnflyer-31 1,13 sgv LYS4 DNC   DNC 2:21:38  
30 FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNC   DNC 1:51:55  
31 FIN 5284 Tripless Tuomo Roine OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 2:31:11