Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1-1,14 Pituus / längd: 158,6 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Rangaistukset
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Straff
1 FIN 7465 Mary Atte Stambej KLV Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 2:34:42 30:34:42 3:43:44 34:18:26
2 FIN 736 Demokratia Ville Voltti Kopu Albin Express 1,11 sk- LYS4 12.6.2005 3:01:35 31:01:35 3:26:57 34:28:32
3 FIN 2830 MeriHukka Tapio Tallgren VaVK X-95 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 2:21:14 30:21:14 4:16:27 34:37:41
4 FIN 9152 Vindungen Paul Eklund HSK Finngulf-28e 1,14 skv LYS4 12.6.2005 2:24:26 30:24:26 4:16:27 34:40:53
5 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 12.6.2005 3:50:11 31:50:11 2:52:25 34:42:36
6 FIN 808 Baltic Maid Teemu Kallio PP-SS Baltic-33 1,13 sgv LYS4 12.6.2005 2:50:16 30:50:16 4:00:14 34:50:30
7 L 392 Kaos Mikael Lindberg NJK Albin Express 1,11 sk- LYS4 12.6.2005 3:39:26 31:39:26 3:26:57 35:06:23
8 FIN 8238 Elvis Pekka Niemi HSS Vital-26 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 3:02:07 31:02:07 4:16:27 35:18:34
9 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 12.6.2005 4:29:29 32:29:29 2:52:25 35:21:54
10 FIN 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,11 sgv LYS4 12.6.2005 3:58:09 31:58:09 3:26:57 35:25:06
11 L 8343 Lisette Liisa Hakamies-Blomqvist HSS Linjett-32 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 3:58:08 31:58:08 3:43:44 35:41:52
12 FIN 2641 Raita II Matti Latvalahti SPS FinnFire-33 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 3:31:56 31:31:56 4:16:27 35:48:23
13 FIN 2891 Bice Joonas Harju TPS Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 3:44:46 31:44:46 4:16:27 36:01:13
14 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 12.6.2005 7:32:06 35:32:06 0:40:57 36:13:03
15 L 1257 Keo Juhani Hyytiäinen KPS Guy-33 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 3:56:39 31:56:39 4:16:27 36:13:06
16 FIN 2768 Tuulenviemää Kimmo Madekivi AUR Finnflyer-31 CR 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 5:11:48 33:11:48 3:43:44 36:55:32
17 FIN 2603 Corinne Ville Vihne Savk Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 4:41:53 32:41:53 4:16:27 36:58:20
18 FIN 8349 True Blue Olli Kantanen SaVK Vital-26 1,12 sg(v) LYS4 12.6.2005 5:01:19 33:01:19 3:43:44 36:45:03  2 Sijaa/Placeringar
19 FIN 3463 Catherine Kristian Raij EMK First 30E MH 1,11 sgv LYS4 12.6.2005 5:53:33 33:53:33 3:26:57 37:20:30
20 FIN 5494 Sophia Janne Kaijärvi HSS Inferno-28 1,12 sgv LYS4 12.6.2005 5:51:10 33:51:10 3:43:44 37:34:54
21 L 2712 HuPu Ville Syrjänen VaVK Albin Cumulus 1,08 sgv LYS4 12.6.2005 8:10:32 36:10:32 2:34:41 38:45:13
22 L 3529 Merikotka Jorma Kostiainen Rips Guyline-95 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 6:28:20 34:28:20 4:16:27 38:44:47  1 Sija/Placering
23 FIN 3198 Tai-Tai Timo Lauttia EM Inferno-29 1,14 sgv LYS4 12.6.2005 6:44:29 34:44:29 4:16:27 39:00:56
24 FIN 1217 Milla Jukka-Pekka Korhonen HSK Jon-33 1,13 sgv LYS4 12.6.2005 6:28:11 34:28:11 4:00:14 38:28:25  3 Sijaa/Placeringar
25 FIN 39 Miranda Panu Leskinen HN Havsörn 1 1,03 sgv LYS4 DNF 0:00:00 DNF 1:00:49  
26 FIN 9724 Aquila Petri Matikainen MP Kings Cruiser-33 1,09 sgv LYS4 DNF 0:00:00 DNF 2:52:25  
27 FIN 1855 BlueGrass Janne Heikkilä KoPu Albin Express 1,11 sk- LYS4 DNF 0:00:00 DNF 3:26:57  
28 FIN 1148 Gyy Asko Airola EPS Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 DNC 0:00:00 DNC 4:16:27  
29 FIN 1736 Aniara 3 Eljas Saastamoinen VaVk Finnflyer-31 1,13 sgv LYS4 DNC 0:00:00 DNC 4:00:14  
30 FIN 4436 Capeja Pekka Usva EM H-Star 1,10 sgv LYS4 DNC 0:00:00 DNC 3:09:50  
31 FIN 5284 Tripless Tuomo Roine OV Omega-30 1,14 sgv LYS4 DNC 0:00:00 DNC 4:16:27  
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0.1.1900 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00